SIerのランキングを調べている方は
「大手SIerの企業って何があるの?」
「各SIerの特徴を知りたい!」
「SIerってどうやって比較すればいいの?」
と、どう選べばいいか悩んでいませんか?
SIerでも勝ち組・負け組が別れてきています。
安易にSIerのランキングだけで決めてしまってはなかなか給料がアップしないということもあり得ます。
市場価値が高くなれるSIerで見るべきポイントは「一流のスキルと経験が得られるか」がポイントになります。
具体的には
- 一次請けであること(=上流工程が担当できること)
- 自分の名刺代わりになるプロジェクトが担当できること
- 先輩等からノウハウや教育を十分に受けられること
を確認していきましょう。
また年収が高いSIerは高い利益率を長く継続できる仕組みであるかがポイントになります。
具体的な確認ポイントは
- 利益率が高いこと
- 業界で有名なプロダクトを保有していること
- 上流工程が中心であること
となります。
上記のことを考慮して大手SIerの年収ランキングを見ていきましょう。
順位 | 企業名 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 野村総研(NRI) | ¥11,560,000 |
2位 | 日本オラクル | ¥10,400,000 |
3位 | 電通国際情報サービス(ISID) | ¥9,720,000 |
4位 | 日立製作所 | ¥8,680,000 |
5位 | 都築電気 | ¥8,510,000 |
6位 | NEC | ¥8,330,000 |
7位 | 新日鉄住金ソリューションズ | ¥8,290,000 |
8位 | オービック | ¥8,230,000 |
9位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | ¥8,120,000 |
10位 | 富士通 | ¥8,100,000 |
いかがでしょうか
SIerといっても、コンサルティング系や外資系、聞いたことがない企業もあるため
「どう選べば良いか分からない・・・」
といった方が多いです。
そこでこの記事では、次のポイントを紹介していきます。
- SIer業界の分類
- SIer企業の選び方
- 各SIerの売上、利益、利益率、一人あたりの利益、年収のランキング
ランキングの傾向や上位企業の紹介もするため、SIer業界や企業への理解が深まり、どこに応募すべきかが見えてくるでしょう。
迷った方へのアドバイスや気をつけるポイントも紹介していますので、必ず最後まで読むことをおすすめします。
【高待遇を探している方へ】
実は転職を考えている人にとって1月は重要な時期。「今年、転職をしよう!」と思っている方が次々と動き出すのが1月です。
残業が少なくキャリアアップできる人気の求人から次々と無くなります。
実際、1日遅れるだけで定員オーバーとなり書類選考すら受けられなくなります。できることは1つです。
非公開で高待遇の求人量が多い転職エージェントに「いま」登録し、提案してもらうことです。
当サイトで人気で評判がいいのはマイナビIT AGENTとレバテックキャリアです。IT専門に特化し優良企業の求人が多く、エージェントの提案も良いということで一番利用されています。
求人量を確保するためにも複数登録することが成功のポイントです。ちなみに裏技があり、登録時に職務経歴書を添付すると優先的に非公開求人がきます。
かんたんでも良いので絶対に職歴を記入しておきましょう。スマホでも3分程度で登録でき、登録後はエージェントに任せて進めていくだけです。
1月は1日でも早く動いた人から転職の成功につながっていますよ。
SIerの意味やSIer業界の事情を知りたい方は次の記事も合わせて参考にしてください。
-
-
SIerとは?SEとの違いや業界の事情をやさしく紹介!
「SIer(エスアイアー)」って難しそうな用語に感じますよね。 でもご安心ください。 筆者はSIerに7年在籍してきたた ...
SEの仕事内容はこちらで詳しく解説しています。まだ業界研究中ならどんな仕事かを理解しましょう。
-
-
現役SEの仕事内容を徹底解説!〜1日の流れ・将来のキャリア〜
SEって言われてもどんな仕事内容か分からないのではないでしょうか。 ありがちな質問としては「プログラマーとSEの違い」が ...
目次で流し読み
SIerランキングを知る前にSIerの分類を理解しよう!
SIerランキングを見る前にSIerの分類の理解が大切です。
なぜならSIerの分類で大きく仕事の内容や取引先が変わってくるからです。
SIerの分類は下の図のように大きく5つあります。
なぜSIerの分類ができたかというと企業の成り立ちによって違ってきます。
例えば、「JRシステム社」はJRの情報システム部門が独立した会社で、「ユーザー系」と分類され、外国のSIerは「外資系」と呼ばれます。
分かりやすくSIerの分類を表にまとめたものが下表となります。
Sierの分類 | 成り立ち | 強み・弱み | 代表的な企業名 |
---|---|---|---|
ユーザー系 | 企業の社内情報システム部門から分離・独立したSIer | 強み:特定の業界に強い。親会社から仕事があり、比較的安定。 弱み:親会社が不景気になると大きく影響をうける。 |
NTTデータ、新日鉄ソリューションズなど |
メーカー系 | サーバーやPCのハードウェアメーカーのソフトウェア部門が分離・独立したSIer | 強み:富士通などブランド力が強い。すべて自社製で揃えることが可能。 弱み:大手電機メーカーは成熟しているため、大きな成長が見込めない。 |
NEC、富士通、日立関連の子会社 |
独立系 | 特定の親会社を持たず、独自にSierとして成り立った会社したSIer | 強み:強力なオーナー社長のリーダーシップが魅力。 弱み:会社の文化に合わない可能性ある。 |
大塚商会、CSK、富士ソフトABC |
コンサル系 | 技術中心ではなく、経営戦略に主眼をおいている超上流が得意なSIer | 強み:付加価値が高く営業利益率も高め。 弱み:システム構築のスキル、マネジメント力で低め。 |
野村総合研究所、アクセンチュア、日本総合研究所 |
外資系 | グローバルな市場で活躍しているSIer | 強み:ブランドとサビース・商品力が協力で営業利益率も高い傾向。 弱み:キャリアが不安定。 |
Oracle、SAP、アクセンチュア |
各分類でそれぞれに強み弱みがあります。
SIer選びをするときは、どの分類のSIerを選ぶかを最初に決めましょう。
例えば、コンサル系SIerでは経営や事業の視点での提案が求められます。そのため、システム開発は他のSIerと比べると注力度は下がります。
富士通などのメーカー系を選べばパソコンやサーバーの販売もしているため「モノ」に非常に強いです。
堅牢で確実なモノづくりのノウハウを体系立てて構築しており、自前でなんでも作ります。
外資系SIerは実力主義ですが自社パッケージの営業やカスタマイズが主となりやすいです。成果報酬で年収も上がりやすい一方、パッケージに依存したスキルとなるのがネックです。
独立系SIerやユーザー系SIerは企業独自の文化が強いため一概に言えないのが実情です。非常に利益率が高く有望な企業もある一方で古い体質の企業もあるため企業選びはより慎重にしましょう。
以上のことから
- モノづくりを極めたいならメーカー系SIer
- 経営・事業に興味があるならコンサル系SIer
- 実力主義なら外資系SIer
といった選び方があるでしょう。
分からない場合、気になる企業名が並ぶ分類から見ていき、適宜見直せば良いでしょう。
ITエンジニアの方必見
【急募中!】高待遇の求人を選ぶなら今!
実は1月もリモートで仕事をしやすいIT業界は求人が多く出ています。
一方でコロナの影響をきっかけに転職したい方が増え、人気のIT企業はすぐなくなっています。
対策はいち早く情報を得るために転職エージェントに登録することです。
いまならオンラインで面談でかんたんに相談できチャンスです。
コツは情報が濃く対応力の高い転職エージェントに相談することです。
例えば当サイトで一番人気のマイナビIT AGENTは評判もよくイチオシです。
マイナビIT AGENT公式サイト
https://mynavi-agent.jp/it/
スマホでもすぐに登録でき、非公開求人を紹介してもらえます。
コロナウィルスが気になる方は電話面談にも応じてもらえます。
待遇の良い企業に出会えるチャンスを逃したくない方はぜひ登録してみましょう。
ちなみに転職エージェントとの相性や、情報量の確保のためにも複数の転職サイトの利用が一般的です。
求人量が多く、質の高いレバテックキャリアも常に評判がよくておすすめです。
職務経歴書を添付すると高確率で高待遇求人を紹介してもらえます。簡単でも良いので記入しましょう。
情報をたくさん提供してもらえる環境を作るのが成功のポイントです。
SIerなら元請けに入るべし!
SIerを志望する方は必ず元請けのSIerを狙ってください。
「元請けSIer」とはクライアントから請負開発の発注を直接請けるSIerのことです。
その理由は
- 上流工程が担当できキャリアップができる
- 年収が上がる
- お客様と直接折衝するため調整しやすい
- プロジェクト運営に関するノウハウの蓄積がある
といったメリットがあります。
元請けではなく、下請けや孫受けのSIerに入社した場合は、元請けがマージンをとるため利益率が悪く
- 給料が上がらない
- 下流工程が多く単調な作業でキャリアアップができない
といった状態となります。
詳細はITゼネコンで紹介しています。気になる方は合わせてご覧ください。
このページでは大手SIerが中心のため元請けSIerが中心ですが、必ず企業選びをするときには元請けSIerを中心に応募しましょう。
SIerランキングを見る前に知っておくべきこと
- SIerには5つの分類がある
- SIerそれぞれの仕事内容、強み、弱みを知るべき
- SIerなら元請けに入るべし
たった4ステップ!SIerの選び方
「SIerをどう選べば良いの?」とSIerの選び方で悩みませんか。
実はSIerの選び方に正解はありません。
SIer業界に精通した人はほぼいないでしょうし人の価値観によっても変わってくるからです。
その中でどうやってSIerを選べばよいのでしょうか。
SIerで7年働いた私の選び方は次のとおりです。
Step1:分類を選ぶ
なにはともあれ、SIerの分類から自分に適した分類を選びましょう。
5つの中から選ぶだけです。
決めきれない場合は「とりあえず」選ぶことが大切です。
「SIer業界を知るには分類を理解しよう!」を参照
Step2:比較軸を決める
SIerの分類が決まりましたら、SIerを比較する「比較軸」を決めましょう。
「仕事のやりがい」「給料」「技術を身に着けたい」など人によって価値観はそれぞれです。
もし「比較軸が思い浮かばない」という方は下の図にご注目ください。
これらの中から気になる比較軸を決めましょう。
そうすることでSIerを比較できる指標が決まってきます。
具体的には下のような指標となります。
- 売上:事業の規模感を表します。売上が大きいほど市場への影響力がある会社と考えられます。
- 営業利益:事業で得た利益です。営業利益が大きいと事業への投資、給与、福利厚生が充実します。
- 営業利益率:付加価値の高さの指標となります。コンサルティングやオンリーワンな商品・サービスがあると高くなります。
- その他:平均年収、平均年齢、従業員数、2chランキング
Step3:SIerランキングから気になるSIerをピックアップする
このあと紹介するSIerランキング上位の企業をピックアップしましょう。
はじめての場合は3つ〜5つ程度選ぶことをおすすめします。
少なすぎても比較できませんし、多すぎても混乱します。
Step4:SIerの情報収集をする
気になるSIerが決まりましたらそのSIerの情報を徹底的に集めましょう。
長く働く会社です。手を抜いてはだめです。
まず、企業のホームページ(とくに採用ページや会社概要ページ)から下記の項目に目を通しましょう。
- 事業の特徴
- 会社の沿革
- 理念、雰囲気、制度
最後に実際に働いている人に評判を聞きましょう。
職場選びは人生を大きく変えます。ここで手間を惜しむことは避けましょう。
一番のおすすめは、「就活shop」です。就活で定番のリクナビがフリーター・既卒から正社員の若手向けに始めた転職エージェントです。豊富な
経験からどの企業がおすすめかを聞くことが一番の近道です。
就活Shop
2chランキングや口コミは当てになりません。
極端に言えば上司が変わればホワイト企業がブラック企業に変わります。
それよりもブラックな上司が出世できない環境なのか?など口コミなどではかかれないようなリアルな情報を得て判断していきましょう。
ITエンジニアの方必見
【急募中!】高待遇の求人を選ぶなら今!
実は1月もリモートで仕事をしやすいIT業界は求人が多く出ています。
一方でコロナの影響をきっかけに転職したい方が増え、人気のIT企業はすぐなくなっています。
対策はいち早く情報を得るために転職エージェントに登録することです。
いまならオンラインで面談でかんたんに相談できチャンスです。
コツは情報が濃く対応力の高い転職エージェントに相談することです。
例えば当サイトで一番人気のマイナビIT AGENTは評判もよくイチオシです。
マイナビIT AGENT公式サイト
https://mynavi-agent.jp/it/
スマホでもすぐに登録でき、非公開求人を紹介してもらえます。
コロナウィルスが気になる方は電話面談にも応じてもらえます。
待遇の良い企業に出会えるチャンスを逃したくない方はぜひ登録してみましょう。
ちなみに転職エージェントとの相性や、情報量の確保のためにも複数の転職サイトの利用が一般的です。
求人量が多く、質の高いレバテックキャリアも常に評判がよくておすすめです。
職務経歴書を添付すると高確率で高待遇求人を紹介してもらえます。簡単でも良いので記入しましょう。
情報をたくさん提供してもらえる環境を作るのが成功のポイントです。
SIerの選び方4ステップ
- 分類を選ぶ
- 比較軸を決める
- SIerランキングから気になるSIerをピックアップする
- SIerの情報収集をする
大手SIer業界のランキング!
大手SIerのランキングを紹介していきます。
ランキングの軸は下記のとおりです。
- 売上
- 営業利益
- 営業利益率
- 平均年収
まずは、「Step1:分類を選ぶ」で紹介したとおりSIerの分類を選びましょう。
各分類のSIerランキングは次のリンクでたどれます。
ユーザー系SIerランキング
順位 | 企業名 | URL | 売上(連結) |
---|---|---|---|
1位 | NTTデータ | http://www.nttdata.com/jp/ja/index.html | ¥1,614,800,000,000 |
2位 | NTTコミュニケーションズ | http://www.ntt.com/index.html | ¥1,319,100,000,000 |
3位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | http://www.ctc-g.co.jp/ | ¥391,606,000,000 |
4位 | TIS | https://www.tis.co.jp/ | ¥382,689,000,000 |
5位 | 新日鉄住金ソリューションズ | http://www.nssol.nssmc.com/ | ¥218,685,000,000 |
6位 | NTTコムウェア | http://www.nttcom.co.jp/ | ¥180,100,000,000 |
7位 | ネットワンシステムズ | http://www.netone.co.jp/ | ¥145,180,000,000 |
8位 | ユニアデックス | http://www.uniadex.co.jp/ | ¥125,500,000,000 |
9位 | 電通国際情報サービス(ISID) | https://www.isid.co.jp/ | ¥79,783,000,000 |
10位 | キャノンITソリューションズ | https://www.canon-its.co.jp/ | ¥74,327,000,000 |
順位 | 企業名 | URL | 営業利益(連結) |
---|---|---|---|
1位 | NTTコミュニケーションズ | http://www.ntt.com/index.html | ¥118,200,000,000 |
2位 | NTTデータ | http://www.nttdata.com/jp/ja/index.html | ¥100,800,000,000 |
3位 | TIS | https://www.tis.co.jp/ | ¥24,436,000,000 |
4位 | 新日鉄住金ソリューションズ | http://www.nssol.nssmc.com/ | ¥19,269,000,000 |
5位 | NTTコムウェア | http://www.nttcom.co.jp/ | ¥8,900,000,000 |
6位 | 電通国際情報サービス(ISID) | https://www.isid.co.jp/ | ¥6,488,000,000 |
7位 | 兼松エレクトロニクス(KEL) | http://www.kel.co.jp/ | ¥6,390,000,000 |
8位 | インフォコム | http://www.infocom.co.jp/ | ¥4,427,000,000 |
9位 | ニッセイ情報テクノロジー | http://www.nissay-it.co.jp/ | ¥4,017,000,000 |
10位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | http://www.ctc-g.co.jp/ | ¥2,794,200,000 |
順位 | 企業名 | URL | 営業利益率 |
---|---|---|---|
1位 | インフォコム | http://www.infocom.co.jp/ | 11.0% |
2位 | 兼松エレクトロニクス(KEL) | http://www.kel.co.jp/ | 10.4% |
3位 | NTTコミュニケーションズ | http://www.ntt.com/index.html | 9.0% |
4位 | セゾン情報システムズ | http://home.saison.co.jp/ | 8.9% |
5位 | 新日鉄住金ソリューションズ | http://www.nssol.nssmc.com/ | 8.8% |
6位 | 電通国際情報サービス(ISID) | https://www.isid.co.jp/ | 8.1% |
7位 | テクマトリックス | https://www.techmatrix.co.jp/index.html | 6.6% |
8位 | TIS | https://www.tis.co.jp/ | 6.4% |
9位 | NTTデータ | http://www.nttdata.com/jp/ja/index.html | 6.2% |
10位 | ニッセイ情報テクノロジー | http://www.nissay-it.co.jp/ | 5.9% |
順位 | 企業名 | URL | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員数(連結) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 電通国際情報サービス(ISID) | https://www.isid.co.jp/ | ¥9,720,000 | 40.6 | 2635 |
2位 | 新日鉄住金ソリューションズ | http://www.nssol.nssmc.com/ | ¥8,290,000 | 39.4 | 5959 |
3位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | http://www.ctc-g.co.jp/ | ¥8,120,000 | 39.9 | 8127 |
4位 | NTTデータ | http://www.nttdata.com/jp/ja/index.html | ¥8,070,000 | 37.6 | 109954 |
5位 | TIS | https://www.tis.co.jp/ | ¥7,870,000 | 46.3 | 19720 |
6位 | インフォコム | http://www.infocom.co.jp/ | ¥7,790,000 | 42.3 | 1079 |
7位 | ネットワンシステムズ | http://www.netone.co.jp/ | ¥7,610,000 | 38.7 | 2280 |
8位 | テクマトリックス | https://www.techmatrix.co.jp/index.html | ¥7,430,000 | 37.0 | 1007 |
9位 | 兼松エレクトロニクス(KEL) | http://www.kel.co.jp/ | ¥7,190,000 | 41.2 | 1405 |
10位 | JFEシステムズ | http://www.jfe-systems.com/ | ¥7,170,000 | 43.5 | 1770 |
ユーザー系SIerでは売上と利益の規模は圧倒的にNTTデータとNTTコミュニケーションズが1位、2位と独占し、営業利益率でも健闘しています。
ランキングでのおすすめはNTTデータです。
売上・利益や従業員の規模も大きく平均年収も800万円と高いもかかわらず平均年齢が低い傾向のため若手には働き安い環境と言えるでしょう。
外資系SIerランキング
順位 | 企業名 | URL | 売上[円](連結、1ドル111円) |
---|---|---|---|
1位 | 日本HP | http://www8.hp.com/jp/ja/home.html | ¥12,371,394,000,000 |
2位 | Cisco | http://www.cisco.com/c/ja_jp/index.html | ¥5,466,417,000,000 |
3位 | アクセンチュア | https://www.accenture.com/jp-ja/new-applied-now | ¥3,653,501,064,000 |
4位 | SAP | https://www.sap.com/japan/index.html | ¥2,448,882,000,000 |
5位 | 日本オラクル | http://www.oracle.com/jp/index.html | ¥170,203,000,000 |
順位 | 企業名 | URL | 営業利益[円](連結、1ドル111円) |
---|---|---|---|
1位 | Cisco | http://www.cisco.com/c/ja_jp/index.html | ¥1,405,260,000,000 |
2位 | 日本HP | http://www8.hp.com/jp/ja/home.html | ¥797,535,000,000 |
3位 | SAP | https://www.sap.com/japan/index.html | ¥569,874,000,000 |
4位 | アクセンチュア | https://www.accenture.com/jp-ja/new-applied-now | ¥492,381,459,000 |
5位 | 日本オラクル | http://www.oracle.com/jp/index.html | ¥50,225,000,000 |
順位 | 企業名 | URL | 営業利益率 |
---|---|---|---|
1位 | 日本オラクル | http://www.oracle.com/jp/index.html | 29.5% |
2位 | Cisco | http://www.cisco.com/c/ja_jp/index.html | 25.7% |
3位 | SAP | https://www.sap.com/japan/index.html | 23.3% |
4位 | アクセンチュア | https://www.accenture.com/jp-ja/new-applied-now | 13.5% |
5位 | 日本HP | http://www8.hp.com/jp/ja/home.html | 6.4% |
順位 | 企業名 | URL | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員数(連結) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 日本オラクル | http://www.oracle.com/jp/index.html | ¥10,400,000 | 41.3 | 2423 |
2位 | Cisco | http://www.cisco.com/c/ja_jp/index.html | - | - | 73700 |
3位 | SAP | https://www.sap.com/japan/index.html | - | - | 84183 |
4位 | アクセンチュア | https://www.accenture.com/jp-ja/new-applied-now | - | - | 384000 |
5位 | 日本HP | http://www8.hp.com/jp/ja/home.html | - | - | 302000 |
外資系SIerで平均年収を開示しているのは日本オラクルしかありませんでした。
比較した外資系の売上や利益を比べると日本の企業のためか低めの傾向です。
ただし、年収は1,000万円を超え高い傾向にあります。
メーカー系SIerランキング
順位 | 企業名 | URL | 売上(連結) |
---|---|---|---|
1位 | 日立製作所 | http://www.hitachi.co.jp/ | ¥10,034,305,000,000 |
2位 | 富士通 | http://www.fujitsu.com/jp/ | ¥4,739,294,000,000 |
3位 | NEC | http://jpn.nec.com/ | ¥2,821,181,000,000 |
4位 | 日立システムズ | http://www.hitachi-systems.com/ | ¥455,916,000,000 |
5位 | 富士通エフサス | http://www.fujitsu.com/jp/group/fsas/ | ¥284,300,000,000 |
6位 | NECネッツエスアイ | http://www.nesic.co.jp/ | ¥279,961,000,000 |
7位 | 富士通FIP | http://www.fujitsu.com/jp/group/fip/ | ¥114,800,000,000 |
8位 | 都築電気 | http://www.tsuzuki.co.jp/ | ¥105,619,000,000 |
9位 | 三菱電機インフォメーションシステムズ | http://www.mdis.co.jp/ | ¥66,900,000,000 |
10位 | パナソニックインフォメーションシステムズ | https://is-c.panasonic.co.jp/ | ¥38,646,000,000 |
順位 | 企業名 | URL | 営業利益(連結) |
---|---|---|---|
1位 | 日立製作所 | http://www.hitachi.co.jp/ | ¥550,527,000,000 |
2位 | 富士通 | http://www.fujitsu.com/jp/ | ¥120,612,000,000 |
3位 | NEC | http://jpn.nec.com/ | ¥107,306,000,000 |
4位 | NECネッツエスアイ | http://www.nesic.co.jp/ | ¥14,111,000,000 |
5位 | パナソニックインフォメーションシステムズ | https://is-c.panasonic.co.jp/ | ¥4,394,000,000 |
6位 | 都築電気 | http://www.tsuzuki.co.jp/ | ¥1,773,000,000 |
順位 | 企業名 | URL | 営業利益率 |
---|---|---|---|
1位 | パナソニックインフォメーションシステムズ | https://is-c.panasonic.co.jp/ | 11.4% |
2位 | 日立製作所 | http://www.hitachi.co.jp/ | 5.5% |
3位 | NECネッツエスアイ | http://www.nesic.co.jp/ | 5.0% |
4位 | NEC | http://jpn.nec.com/ | 3.8% |
5位 | 富士通 | http://www.fujitsu.com/jp/ | 2.5% |
6位 | 都築電気 | http://www.tsuzuki.co.jp/ | 1.7% |
順位 | 企業名 | URL | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員数(連結) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 日立製作所 | http://www.hitachi.co.jp/ | ¥8,680,000 | 41.2 | 308,178 |
2位 | 都築電気 | http://www.tsuzuki.co.jp/ | ¥8,510,000 | 43.5 | 2,283 |
3位 | NEC | http://jpn.nec.com/ | ¥8,330,000 | 42.9 | 98,726 |
4位 | 富士通 | http://www.fujitsu.com/jp/ | ¥8,100,000 | 43.3 | 156,515 |
5位 | NECネッツエスアイ | http://www.nesic.co.jp/ | ¥7,490,000 | 42.2 | 7,664 |
メーカー系SIerは電機大手が並ぶため、一概にSIerとしての比較とはなりません。
SIer事業のみで比較すると富士通が業界最王手となります。都築電気も富士通のディーラーです。
メーカー系は電機連合の組合があるためか、平均年収のバラ付きが少なく800万円前後と高い水準です。
平均年齢は40歳を超え、高齢化が見られます。
独立系SIerランキング
順位 | 企業名 | URL | 売上(連結) |
---|---|---|---|
1位 | 大塚商会 | https://www.otsuka-shokai.co.jp/ | ¥643,417,000,000 |
2位 | SCSK | https://www.scsk.jp/ | ¥323,945,000,000 |
3位 | 日本ユニシス | https://www.unisys.co.jp/ | ¥278,039,000,000 |
4位 | トランスコスモス | http://www.trans-cosmos.co.jp/ | ¥224,605,000,000 |
5位 | インターネットイニシアティブ(IIJ) | http://www.iij.ad.jp/ | ¥140,648,000,000 |
6位 | オービック | http://www.obic.co.jp/ | ¥58,738,000,000 |
7位 | NSD | http://www.nsd.co.jp/ | ¥51,585,000,000 |
8位 | ワークスアプリケーションズ | http://www.worksap.co.jp/ | ¥40,786,000,000 |
9位 | 東洋ビジネスエンジニアリング | http://www.to-be.co.jp/ | ¥12,549,000,000 |
順位 | 企業名 | URL | 営業利益(連結) |
---|---|---|---|
1位 | 大塚商会 | https://www.otsuka-shokai.co.jp/ | ¥39,684,000,000 |
2位 | SCSK | https://www.scsk.jp/ | ¥31,785,000,000 |
3位 | オービック | http://www.obic.co.jp/ | ¥26,108,000,000 |
4位 | 日本ユニシス | https://www.unisys.co.jp/ | ¥12,525,000,000 |
5位 | トランスコスモス | http://www.trans-cosmos.co.jp/ | ¥9,725,000,000 |
6位 | NSD | http://www.nsd.co.jp/ | ¥6,378,000,000 |
7位 | インターネットイニシアティブ(IIJ) | http://www.iij.ad.jp/ | ¥6,140,000,000 |
8位 | 東洋ビジネスエンジニアリング | http://www.to-be.co.jp/ | ¥531,000,000 |
順位 | 企業名 | URL | 営業利益率 |
---|---|---|---|
1位 | オービック | http://www.obic.co.jp/ | 44.4% |
2位 | NSD | http://www.nsd.co.jp/ | 12.4% |
3位 | SCSK | https://www.scsk.jp/ | 9.8% |
4位 | 大塚商会 | https://www.otsuka-shokai.co.jp/ | 6.2% |
5位 | 日本ユニシス | https://www.unisys.co.jp/ | 4.5% |
6位 | インターネットイニシアティブ(IIJ) | http://www.iij.ad.jp/ | 4.4% |
7位 | トランスコスモス | http://www.trans-cosmos.co.jp/ | 4.3% |
8位 | 東洋ビジネスエンジニアリング | http://www.to-be.co.jp/ | 4.2% |
順位 | 企業名 | URL | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員数(連結) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | オービック | http://www.obic.co.jp/ | ¥8,230,000 | 36.0 | 1,983 |
2位 | 大塚商会 | https://www.otsuka-shokai.co.jp/ | ¥8,050,000 | 40.4 | 8,538 |
3位 | 東洋ビジネスエンジニアリング | http://www.to-be.co.jp/ | ¥7,880,000 | 40.1 | 551 |
4位 | 日本ユニシス | https://www.unisys.co.jp/ | ¥7,500,000 | 44.2 | 8,020 |
5位 | SCSK | https://www.scsk.jp/ | ¥7,210,000 | 41.9 | 11,929 |
6位 | インターネットイニシアティブ(IIJ) | http://www.iij.ad.jp/ | ¥6,520,000 | 36.3 | 3,108 |
7位 | NSD | http://www.nsd.co.jp/ | ¥6,160,000 | 37.7 | 3,393 |
8位 | トランスコスモス | http://www.trans-cosmos.co.jp/ | ¥4,530,000 | 35.9 | 18,703 |
独立系SIerでは大塚商会がトップシェアを持ち、平均年収も800万円と高水準です。
もう一つ特徴的な企業はオービックで、営業利益率が44%と驚異的な収益力です。
平均年齢も36歳と若く、平均年収もトップクラスの823万円です。
これは勘定奉行など商品力が高いためです。
他に商品力が強いのはオラクルやSAPとなりこちらも営業利益率20%〜30%と高い水準となっています。
「独立系SIerはやめとけ?」ってほんと?
ときどき噂で「独立系SIerはやめとけ」と聞きますが本当でしょうか?
確かに「独立系」ということで
- オーナー社長で勢いがある
- しがらみがない
といったメリットがありますが、裏を返せば
- オーナー社長で勢いがある→楽天のようにワンマン社長の可能性がある
- しがらみがない→自社商流の確保は大変。下請けに回ることも多い
といったデメリットがあります。
例えば大塚商会のような企業は、他のSIerの下請けをしていることが多くあります。
業界で強い商品(パッケージ)などがない独立系SIerは要注意です。
後述する転職エージェントに実情を確認してみましょう。
コンサル系SIerランキング
順位 | 企業名 | URL | 売上(連結) |
---|---|---|---|
1位 | 野村総研(NRI) | https://www.nri.com/jp/ | ¥421,439,000,000 |
2位 | アビームコンサルティング | https://jp.abeam.com/ | ¥67,300,000,000 |
3位 | フューチャー | http://www.future.co.jp/hd/ | ¥33,650,000,000 |
4位 | JSOL | https://www.jsol.co.jp/ | ¥32,051,000,000 |
5位 | シンプレクス | http://www.simplex.ne.jp/ | ¥20,700,000,000 |
順位 | 企業名 | URL | 営業利益(連結) |
---|---|---|---|
1位 | 野村総研(NRI) | https://www.nri.com/jp/ | ¥58,295,000,000 |
2位 | フューチャー | http://www.future.co.jp/hd/ | ¥3,640,000,000 |
3位 | シンプレクス | http://www.simplex.ne.jp/ | ¥2,721,000,000 |
4位 | JSOL | https://www.jsol.co.jp/ | ¥1,416,000,000 |
順位 | 企業名 | URL | 営業利益率 |
---|---|---|---|
1位 | 野村総研(NRI) | https://www.nri.com/jp/ | 13.8% |
2位 | シンプレクス | http://www.simplex.ne.jp/ | 13.1% |
3位 | フューチャー | http://www.future.co.jp/hd/ | 10.8% |
4位 | JSOL | https://www.jsol.co.jp/ | 4.4% |
順位 | 企業名 | URL | 平均年齢 | 平均年収 | 従業員数(連結) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 野村総研(NRI) | https://www.nri.com/jp/ | 39.5 | ¥11,560,000 | 11,665 |
2位 | シンプレクス | http://www.simplex.ne.jp/ | - | - | 515 |
3位 | フューチャー | http://www.future.co.jp/hd/ | - | - | 1,623 |
4位 | JSOL | https://www.jsol.co.jp/ | - | - | 1,200 |
コンサル系は案件数が少ないため売上・利益の規模が他の分類と比べると少な目で利益率は高い傾向となります。
その中でダントツにシェアをとっているのが野村総研です。
平均年収も1,156万円と非常に高水準です。
すべての一覧表はこの記事の最後「SIerランキング完全版」で掲載しています。
この章ではSIerのランキングを紹介してきました。
気になる企業を3つ〜5つ程度ピックアップし、「Step4:企業の情報収集をする」のサイトで情報収集しましょう。
まとめ
この記事では就活している人のために大手SIerの選び方と企業ランキングを紹介してきました。
おすすめの選び方は4ステップで次のようになります。
- Step1:分類を選ぶ
- Step2:比較軸を決める
- Step3:SIerランキングから気になる企業をピックアップする
- Step4:企業の情報収集をする
ランキングで気になるSIerを見つけたら生の情報収集をすることがポイントです。 売上や利益などの数字だけでは企業の文化や仕事内容、雰囲気が分からないためです。
ITエンジニアの方必見
【急募中!】高待遇の求人を選ぶなら今!
実は1月もリモートで仕事をしやすいIT業界は求人が多く出ています。
一方でコロナの影響をきっかけに転職したい方が増え、人気のIT企業はすぐなくなっています。
対策はいち早く情報を得るために転職エージェントに登録することです。
いまならオンラインで面談でかんたんに相談できチャンスです。
コツは情報が濃く対応力の高い転職エージェントに相談することです。
例えば当サイトで一番人気のマイナビIT AGENTは評判もよくイチオシです。
マイナビIT AGENT公式サイト
https://mynavi-agent.jp/it/
スマホでもすぐに登録でき、非公開求人を紹介してもらえます。
コロナウィルスが気になる方は電話面談にも応じてもらえます。
待遇の良い企業に出会えるチャンスを逃したくない方はぜひ登録してみましょう。
ちなみに転職エージェントとの相性や、情報量の確保のためにも複数の転職サイトの利用が一般的です。
求人量が多く、質の高いレバテックキャリアも常に評判がよくておすすめです。
