年収が高くブラック企業でないSIerを探したくてSIerのランキングを知りたいと考えていませんか?
もし、条件の良い大手SIerに入りたいと考えるのであれば「一流のスキルと経験が得られるか」を評価基準として考えてみましょう。
具体的には下記となります。
- 一次請けであること(=上流工程が担当できること)
- 自分の名刺代わりになるプロジェクトが担当できること
- 先輩等からノウハウや教育を十分に受けられること
また年収が高いSIerは高い利益率を長く継続できる仕組みであるかがポイントになります。
そのためには確認のポイントを確認しましょう。
- 利益率が高いこと
- 業界で有名なプロダクトを保有していること
- 上流工程が中心であること
このポイントを大手SIerの年収ランキングを紹介すると下表のようになります。
順位 | 企業名 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 野村総研(NRI) | ¥12,352,000 |
2位 | 日本オラクル | ¥10,740,000 |
3位 | 電通国際情報サービス(ISID) | ¥10,470,000 |
4位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | ¥9,340,000 |
5位 | オービック | ¥9,216,000 |
※2021年11月に調査
このような大手や知名度の高いSIerはITに特化したマイナビIT AGENTに求人が集まっています。
ただし、基本的にはこれらの企業は人気であり、応募者が殺到するため非公開求人が一般的です。
そのため、登録・相談をしておきより良い求人を逃さないことが大手SIerへ転職するコツとなります。
完全無料で利用でき、情報収集の段階でも利用を歓迎しているため少しでも興味がある方は今すぐ登録だけでもしておきましょう。
この記事では年収の高いSIerをランキングで紹介していきます。
SIer業界や企業への理解が深まり、どこに応募すべきかが見えてくるでしょう。
迷った方へのアドバイスや気をつけるポイントも紹介していますので、必ず最後まで読むことをおすすめします。
【高待遇を探している方へ】
今月もITエンジニア向けの高待遇な求人が多く出ています。
ですが大半が非公開求人のため見ることができません。
転職サイトへの登録が必須です。
当サイトで特に人気があるのはマイナビIT AGENTとレバテックキャリアです。
どちらも無料で登録もスマホで3分程度です。
しかも裏技があり登録時に職務経歴書を添付すると優先的に非公開求人がきます。
かんたんでも良いので絶対に職歴を記入しておきましょう。
求人量を確保するためにも複数登録することが成功のポイントです。
登録後はエージェントに任せて進めていくだけです。
転職に成功したい方は登録だけでも今すぐにすることがコツです。
>マイナビIT AGENTはこちら
目次で流し読み
【4ステップ】SIerの選び方
就活やSE転職ではSIer選びが重要です。
1次請けのSIerでなければ利幅が小さく、年収を上げにくいからです。
SIerは成り立ちによって5つの分類分けができ、その分類に応じて大きく特徴が変わってくるためです。
SIerの分類選びには正解がなく、目的や価値観に合わせて選べば問題ありません。
分類を選んだ次はSIerを比較する軸を決めます。
SIerの比較にあたり年収を年収を比較する人もいれば、平均年齢が高い企業をを好む方もいるでしょう。
Step1:分類を選ぶ
SIerには分類があります。
各SIerの成り立ちによって、得意としている分野が違うためです。
SIerの分類で大きく仕事の内容や取引先が変わってくるため、まずはSIerの分類を選びましょう。
SIerの分類は下記の5種類です。
SIerの分類 | 成り立ち | 強み・弱み | 代表的な企業名 |
---|---|---|---|
ユーザー系 | 企業の社内情報システム部門から分離・独立したSIer | 強み:特定の業界に強い。親会社から仕事があり、比較的安定。 弱み:親会社が不景気になると大きく影響をうける。 | NTTデータ、新日鉄ソリューションズなど |
メーカー系 | サーバーやPCのハードウェアメーカーのソフトウェア部門が分離・独立したSIer | 強み:富士通などブランド力が強い。すべて自社製で揃えることが可能。 弱み:大手電機メーカーは成熟しているため、大きな成長が見込めない。 | NEC、富士通、日立関連の子会社 |
独立系 | 特定の親会社を持たず、独自にSierとして成り立った会社したSIer | 強み:強力なオーナー社長のリーダーシップが魅力。 弱み:会社の文化に合わない可能性ある。 | 大塚商会、CSK、富士ソフトABC |
コンサル系 | 技術中心ではなく、経営戦略に主眼をおいている超上流が得意なSIer | 強み:付加価値が高く営業利益率も高め。 弱み:システム構築のスキル、マネジメント力で低め。 | 野村総合研究所、アクセンチュア、日本総合研究所 |
外資系 | グローバルな市場で活躍しているSIer | 強み:ブランドとサビース・商品力が協力で営業利益率も高い傾向。 弱み:キャリアが不安定。 | Oracle、SAP、アクセンチュア |
各分類ごとに強み弱みがあります。
例えば、コンサル系SIerでは経営や事業の視点での提案が求められます。そのため、システム開発は他のSIerと比べると注力度は下がります。
富士通などのメーカー系を選べばパソコンやサーバーの販売もしているため「モノ」に非常に強いです。
堅牢で確実なモノづくりのノウハウを体系立てて構築しており、自前でなんでも作ります。
総合力があるため、幅広いシステム構築に携わることができるでしょう。
外資系SIerは実力主義ですが自社パッケージの営業やカスタマイズが主となりやすいです。成果報酬で年収も上がりやすい一方、パッケージに依存したスキルとなるのがネックです。
独立系SIerやユーザー系SIerは企業独自の文化が強いため一概に言えないのが実情です。非常に利益率が高く有望な企業もある一方で古い体質の企業もあるため企業選びはより慎重にしましょう。
以上のことから
- モノづくりを極めたいならメーカー系SIer
- 経営・事業に興味があるならコンサル系SIer
- 実力主義なら外資系SIer
といった選び方があるでしょう。
Step2:比較軸を決める
SIerの分類が決まりましたら、SIerを比較する「比較軸」を決めましょう。
「仕事のやりがい」「給料」「技術を身に着けたい」など人によって価値観はそれぞれです。
もし「比較軸が思い浮かばない」という方は下の図にご注目ください。
これらの中から気になる比較軸を決めましょう。
そうすることでSIerを比較できる指標が決まってきます。
具体的には下のような指標となります。
- 売上:事業の規模感を表します。売上が大きいほど市場への影響力がある会社と考えられます。
- 営業利益:事業で得た利益です。営業利益が大きいと事業への投資、給与、福利厚生が充実します。
- 営業利益率:付加価値の高さの指標となります。コンサルティングやオンリーワンな商品・サービスがあると高くなります。
- その他:平均年収、平均年齢、従業員数、2chランキング
Step3:比較結果からSIerをピックアップする
このあと紹介するSIerランキング上位の企業をピックアップしましょう。
はじめての場合は3つ〜5つ程度選ぶことをおすすめします。
少なすぎても比較できませんし、多すぎても混乱します。
Step4:SIerの情報収集をする
SIerの情報収集にあたり必ず下記はチェックしてください。
- 会社の沿革
- 企業理念と社長のメッセージに具体性があり深く共感できるか?
- 先輩からのメッセージや会社紹介から企業の風土をチェック
SIerは当たりと外れが大きい業界です。絶対に手を抜かないでください。
最後に実際に働いている人に評判を聞ければ完璧ですが、見つからない方が大半でしょう。
その場合はマイナビIT AGENTなどのIT転職に特化した転職エージェントに相談してください。
企業情報に詳しいのはもちろん、転職者を何人も見てきているので生の企業情報を把握しています。
職場選びは人生を大きく変えます。ここで手間を惜しむことは避けましょう。
もし30歳前後の未経験からSE転職したい方はSESの検討もしてみましょう。
SESとは、システム・エンジニアリング・サービス(System Engineering Service)の略で自社のIT技術力をクライアントに提供するサービスをSESと呼びます。
30歳前後で大手SIerへの転職は難易度が高いためSESからキャリアアップを目指すとスムーズでしょう。
大手SIer業界のランキング!
大手SIerのランキングを紹介していきます。
ランキングの軸は下記のとおりです。
- 売上
- 営業利益
- 営業利益率
- 平均年収
まずは、「Step1:分類を選ぶ」で紹介したとおりSIerの分類を選びましょう。
各分類のSIerランキングは次のリンクでたどれます。
ユーザー系SIer
順位 | 企業名 | URL | 売上(連結) |
---|---|---|---|
1位 | NTTデータ | http://www.nttdata.com/jp/ja/index.html | ¥1,614,800,000,000 |
2位 | NTTコミュニケーションズ | http://www.ntt.com/index.html | ¥1,319,100,000,000 |
3位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | http://www.ctc-g.co.jp/ | ¥391,606,000,000 |
4位 | TIS | https://www.tis.co.jp/ | ¥382,689,000,000 |
5位 | 日鉄ソリューションズ | https://www.nssol.nipponsteel.com/ | ¥218,685,000,000 |
6位 | NTTコムウェア | http://www.nttcom.co.jp/ | ¥180,100,000,000 |
7位 | ネットワンシステムズ | http://www.netone.co.jp/ | ¥145,180,000,000 |
8位 | ユニアデックス | http://www.uniadex.co.jp/ | ¥125,500,000,000 |
9位 | 電通国際情報サービス(ISID) | https://www.isid.co.jp/ | ¥79,783,000,000 |
10位 | キャノンITソリューションズ | https://www.canon-its.co.jp/ | ¥74,327,000,000 |
順位 | 企業名 | URL | 営業利益(連結) |
---|---|---|---|
1位 | NTTコミュニケーションズ | http://www.ntt.com/index.html | ¥118,200,000,000 |
2位 | NTTデータ | http://www.nttdata.com/jp/ja/index.html | ¥100,800,000,000 |
3位 | TIS | https://www.tis.co.jp/ | ¥24,436,000,000 |
4位 | 日鉄ソリューションズ | https://www.nssol.nipponsteel.com/ | ¥19,269,000,000 |
5位 | NTTコムウェア | http://www.nttcom.co.jp/ | ¥8,900,000,000 |
6位 | 電通国際情報サービス(ISID) | https://www.isid.co.jp/ | ¥6,488,000,000 |
7位 | 兼松エレクトロニクス(KEL) | https://www.kel.co.jp/ | ¥6,390,000,000 |
8位 | インフォコム | http://www.infocom.co.jp/ | ¥4,427,000,000 |
9位 | ニッセイ情報テクノロジー | http://www.nissay-it.co.jp/ | ¥4,017,000,000 |
10位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | http://www.ctc-g.co.jp/ | ¥2,794,200,000 |
順位 | 企業名 | URL | 営業利益率 |
---|---|---|---|
1位 | インフォコム | http://www.infocom.co.jp/ | 11.0% |
2位 | 兼松エレクトロニクス(KEL) | https://www.kel.co.jp/ | 10.4% |
3位 | NTTコミュニケーションズ | http://www.ntt.com/index.html | 9.0% |
4位 | セゾン情報システムズ | http://home.saison.co.jp/ | 8.9% |
5位 | 日鉄ソリューションズ | https://www.nssol.nipponsteel.com/ | 8.8% |
6位 | 電通国際情報サービス(ISID) | https://www.isid.co.jp/ | 8.1% |
7位 | テクマトリックス | https://www.techmatrix.co.jp/index.html | 6.6% |
8位 | TIS | https://www.tis.co.jp/ | 6.4% |
9位 | NTTデータ | http://www.nttdata.com/jp/ja/index.html | 6.2% |
10位 | ニッセイ情報テクノロジー | http://www.nissay-it.co.jp/ | 5.9% |
順位 | 企業名 | URL | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員数(連結) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 電通国際情報サービス(ISID) | https://www.isid.co.jp/ | ¥9,720,000 | 40.6 | 2635 |
2位 | 日鉄ソリューションズ | https://www.nssol.nipponsteel.com/ | ¥8,290,000 | 39.4 | 5959 |
3位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | http://www.ctc-g.co.jp/ | ¥8,120,000 | 39.9 | 8127 |
4位 | NTTデータ | http://www.nttdata.com/jp/ja/index.html | ¥8,070,000 | 37.6 | 109954 |
5位 | TIS | https://www.tis.co.jp/ | ¥7,870,000 | 46.3 | 19720 |
6位 | インフォコム | http://www.infocom.co.jp/ | ¥7,790,000 | 42.3 | 1079 |
7位 | ネットワンシステムズ | http://www.netone.co.jp/ | ¥7,610,000 | 38.7 | 2280 |
8位 | テクマトリックス | https://www.techmatrix.co.jp/index.html | ¥7,430,000 | 37.0 | 1007 |
9位 | 兼松エレクトロニクス(KEL) | https://www.kel.co.jp/ | ¥7,190,000 | 41.2 | 1405 |
10位 | JFEシステムズ | http://www.jfe-systems.com/ | ¥7,170,000 | 43.5 | 1770 |
ユーザー系SIerでは売上と利益の規模は圧倒的にNTTデータとNTTコミュニケーションズが1位、2位と独占し、営業利益率でも健闘しています。
ランキングでのおすすめはNTTデータです。
売上・利益や従業員の規模も大きく平均年収も800万円と高いもかかわらず平均年齢が低い傾向のため若手には働き安い環境と言えるでしょう。
外資系SIer
順位 | 企業名 | URL | 売上[円](連結、1ドル111円) |
---|---|---|---|
1位 | 日本HP | http://www8.hp.com/jp/ja/home.html | ¥12,371,394,000,000 |
2位 | Cisco | http://www.cisco.com/c/ja_jp/index.html | ¥5,466,417,000,000 |
3位 | アクセンチュア | https://www.accenture.com/jp-ja/new-applied-now | ¥3,653,501,064,000 |
4位 | SAP | https://www.sap.com/japan/index.html | ¥2,448,882,000,000 |
5位 | 日本オラクル | http://www.oracle.com/jp/index.html | ¥170,203,000,000 |
順位 | 企業名 | URL | 営業利益[円](連結、1ドル111円) |
---|---|---|---|
1位 | Cisco | http://www.cisco.com/c/ja_jp/index.html | ¥1,405,260,000,000 |
2位 | 日本HP | http://www8.hp.com/jp/ja/home.html | ¥797,535,000,000 |
3位 | SAP | https://www.sap.com/japan/index.html | ¥569,874,000,000 |
4位 | アクセンチュア | https://www.accenture.com/jp-ja/new-applied-now | ¥492,381,459,000 |
5位 | 日本オラクル | http://www.oracle.com/jp/index.html | ¥50,225,000,000 |
順位 | 企業名 | URL | 営業利益率 |
---|---|---|---|
1位 | 日本オラクル | http://www.oracle.com/jp/index.html | 29.5% |
2位 | Cisco | http://www.cisco.com/c/ja_jp/index.html | 25.7% |
3位 | SAP | https://www.sap.com/japan/index.html | 23.3% |
4位 | アクセンチュア | https://www.accenture.com/jp-ja/new-applied-now | 13.5% |
5位 | 日本HP | http://www8.hp.com/jp/ja/home.html | 6.4% |
順位 | 企業名 | URL | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員数(連結) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 日本オラクル | http://www.oracle.com/jp/index.html | ¥10,400,000 | 41.3 | 2423 |
2位 | Cisco | http://www.cisco.com/c/ja_jp/index.html | – | – | 73700 |
3位 | SAP | https://www.sap.com/japan/index.html | – | – | 84183 |
4位 | アクセンチュア | https://www.accenture.com/jp-ja/new-applied-now | – | – | 384000 |
5位 | 日本HP | http://www8.hp.com/jp/ja/home.html | – | – | 302000 |
外資系SIerで平均年収を開示しているのは日本オラクルしかありませんでした。
比較した外資系の売上や利益を比べると日本の企業のためか低めの傾向です。
ただし、年収は1,000万円を超え高い傾向にあります。
メーカー系SIer
順位 | 企業名 | URL | 売上(連結) |
---|---|---|---|
1位 | 日立製作所 | http://www.hitachi.co.jp/ | ¥10,034,305,000,000 |
2位 | 富士通 | http://www.fujitsu.com/jp/ | ¥4,739,294,000,000 |
3位 | NEC | http://jpn.nec.com/ | ¥2,821,181,000,000 |
4位 | 日立システムズ | http://www.hitachi-systems.com/ | ¥455,916,000,000 |
5位 | 富士通エフサス | http://www.fujitsu.com/jp/group/fsas/ | ¥284,300,000,000 |
6位 | NECネッツエスアイ | http://www.nesic.co.jp/ | ¥279,961,000,000 |
7位 | 富士通FIP | http://www.fujitsu.com/jp/group/fip/ | ¥114,800,000,000 |
8位 | 都築電気 | http://www.tsuzuki.co.jp/ | ¥105,619,000,000 |
9位 | 三菱電機インフォメーションシステムズ | http://www.mdis.co.jp/ | ¥66,900,000,000 |
10位 | パナソニックインフォメーションシステムズ | https://is-c.panasonic.co.jp/ | ¥38,646,000,000 |
順位 | 企業名 | URL | 営業利益(連結) |
---|---|---|---|
1位 | 日立製作所 | http://www.hitachi.co.jp/ | ¥550,527,000,000 |
2位 | 富士通 | http://www.fujitsu.com/jp/ | ¥120,612,000,000 |
3位 | NEC | http://jpn.nec.com/ | ¥107,306,000,000 |
4位 | NECネッツエスアイ | http://www.nesic.co.jp/ | ¥14,111,000,000 |
5位 | パナソニックインフォメーションシステムズ | https://is-c.panasonic.co.jp/ | ¥4,394,000,000 |
6位 | 都築電気 | http://www.tsuzuki.co.jp/ | ¥1,773,000,000 |
順位 | 企業名 | URL | 営業利益率 |
---|---|---|---|
1位 | パナソニックインフォメーションシステムズ | https://is-c.panasonic.co.jp/ | 11.4% |
2位 | 日立製作所 | http://www.hitachi.co.jp/ | 5.5% |
3位 | NECネッツエスアイ | http://www.nesic.co.jp/ | 5.0% |
4位 | NEC | http://jpn.nec.com/ | 3.8% |
5位 | 富士通 | http://www.fujitsu.com/jp/ | 2.5% |
6位 | 都築電気 | http://www.tsuzuki.co.jp/ | 1.7% |
順位 | 企業名 | URL | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員数(連結) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 日立製作所 | http://www.hitachi.co.jp/ | ¥8,680,000 | 41.2 | 308,178 |
2位 | 都築電気 | http://www.tsuzuki.co.jp/ | ¥8,510,000 | 43.5 | 2,283 |
3位 | NEC | http://jpn.nec.com/ | ¥8,330,000 | 42.9 | 98,726 |
4位 | 富士通 | http://www.fujitsu.com/jp/ | ¥8,100,000 | 43.3 | 156,515 |
5位 | NECネッツエスアイ | http://www.nesic.co.jp/ | ¥7,490,000 | 42.2 | 7,664 |
メーカー系SIerは電機大手が並ぶため、一概にSIerとしての比較とはなりません。
SIer事業のみで比較すると富士通が業界最王手となります。都築電気も富士通のディーラーです。
メーカー系は電機連合の組合があるためか、平均年収のバラ付きが少なく800万円前後と高い水準です。
平均年齢は40歳を超え、高齢化が見られます。
独立系SIer
順位 | 企業名 | URL | 売上(連結) |
---|---|---|---|
1位 | 大塚商会 | https://www.otsuka-shokai.co.jp/ | ¥643,417,000,000 |
2位 | SCSK | https://www.scsk.jp/ | ¥323,945,000,000 |
3位 | 日本ユニシス | https://www.unisys.co.jp/ | ¥278,039,000,000 |
4位 | トランスコスモス | http://www.trans-cosmos.co.jp/ | ¥224,605,000,000 |
5位 | インターネットイニシアティブ(IIJ) | http://www.iij.ad.jp/ | ¥140,648,000,000 |
6位 | オービック | https://www.obic.co.jp/ | ¥58,738,000,000 |
7位 | NSD | http://www.nsd.co.jp/ | ¥51,585,000,000 |
8位 | ワークスアプリケーションズ | http://www.worksap.co.jp/ | ¥40,786,000,000 |
9位 | 東洋ビジネスエンジニアリング | http://www.to-be.co.jp/ | ¥12,549,000,000 |
順位 | 企業名 | URL | 営業利益(連結) |
---|---|---|---|
1位 | 大塚商会 | https://www.otsuka-shokai.co.jp/ | ¥39,684,000,000 |
2位 | SCSK | https://www.scsk.jp/ | ¥31,785,000,000 |
3位 | オービック | https://www.obic.co.jp/ | ¥26,108,000,000 |
4位 | 日本ユニシス | https://www.unisys.co.jp/ | ¥12,525,000,000 |
5位 | トランスコスモス | http://www.trans-cosmos.co.jp/ | ¥9,725,000,000 |
6位 | NSD | http://www.nsd.co.jp/ | ¥6,378,000,000 |
7位 | インターネットイニシアティブ(IIJ) | http://www.iij.ad.jp/ | ¥6,140,000,000 |
8位 | 東洋ビジネスエンジニアリング | http://www.to-be.co.jp/ | ¥531,000,000 |
順位 | 企業名 | URL | 営業利益率 |
---|---|---|---|
1位 | オービック | https://www.obic.co.jp/ | 44.4% |
2位 | NSD | http://www.nsd.co.jp/ | 12.4% |
3位 | SCSK | https://www.scsk.jp/ | 9.8% |
4位 | 大塚商会 | https://www.otsuka-shokai.co.jp/ | 6.2% |
5位 | 日本ユニシス | https://www.unisys.co.jp/ | 4.5% |
6位 | インターネットイニシアティブ(IIJ) | http://www.iij.ad.jp/ | 4.4% |
7位 | トランスコスモス | http://www.trans-cosmos.co.jp/ | 4.3% |
8位 | 東洋ビジネスエンジニアリング | http://www.to-be.co.jp/ | 4.2% |
順位 | 企業名 | URL | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員数(連結) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | オービック | https://www.obic.co.jp/ | ¥8,230,000 | 36.0 | 1,983 |
2位 | 大塚商会 | https://www.otsuka-shokai.co.jp/ | ¥8,050,000 | 40.4 | 8,538 |
3位 | 東洋ビジネスエンジニアリング | http://www.to-be.co.jp/ | ¥7,880,000 | 40.1 | 551 |
4位 | 日本ユニシス | https://www.unisys.co.jp/ | ¥7,500,000 | 44.2 | 8,020 |
5位 | SCSK | https://www.scsk.jp/ | ¥7,210,000 | 41.9 | 11,929 |
6位 | インターネットイニシアティブ(IIJ) | http://www.iij.ad.jp/ | ¥6,520,000 | 36.3 | 3,108 |
7位 | NSD | http://www.nsd.co.jp/ | ¥6,160,000 | 37.7 | 3,393 |
8位 | トランスコスモス | http://www.trans-cosmos.co.jp/ | ¥4,530,000 | 35.9 | 18,703 |
独立系SIerでは大塚商会がトップシェアを持ち、平均年収も800万円と高水準です。
もう一つ特徴的な企業はオービックで、営業利益率が44%と驚異的な収益力です。
平均年齢も36歳と若く、平均年収もトップクラスの823万円です。
これは勘定奉行など商品力が高いためです。
他に商品力が強いのはオラクルやSAPとなりこちらも営業利益率20%〜30%と高い水準となっています。
「独立系SIerはやめとけ?」という意見は本当か
ときどき噂で「独立系SIerはやめとけ」と聞きますが本当でしょうか?
確かに「独立系」ということで
- オーナー社長で勢いがある
- しがらみがない
といったメリットがありますが、裏を返せば
- オーナー社長で勢いがある→楽天のようにワンマン社長の可能性がある
- しがらみがない→自社商流の確保は大変。下請けに回ることも多い
といったデメリットがあります。
例えば大塚商会のような企業は、他のSIerの下請けをしていることが多くあります。
業界で強い商品(パッケージ)などがない独立系SIerは要注意です。
後述する転職エージェントに実情を確認してみましょう。
コンサル系SIer
順位 | 企業名 | URL | 売上(連結) |
---|---|---|---|
1位 | 野村総研(NRI) | https://www.nri.com/jp/ | ¥421,439,000,000 |
2位 | アビームコンサルティング | https://jp.abeam.com/ | ¥67,300,000,000 |
3位 | フューチャー | https://www.future.co.jp/ | ¥33,650,000,000 |
4位 | JSOL | https://www.jsol.co.jp/ | ¥32,051,000,000 |
5位 | シンプレクス | http://www.simplex.ne.jp/ | ¥20,700,000,000 |
順位 | 企業名 | URL | 営業利益(連結) |
---|---|---|---|
1位 | 野村総研(NRI) | https://www.nri.com/jp/ | ¥58,295,000,000 |
2位 | フューチャー | https://www.future.co.jp/ | ¥3,640,000,000 |
3位 | シンプレクス | http://www.simplex.ne.jp/ | ¥2,721,000,000 |
4位 | JSOL | https://www.jsol.co.jp/ | ¥1,416,000,000 |
順位 | 企業名 | URL | 営業利益率 |
---|---|---|---|
1位 | 野村総研(NRI) | https://www.nri.com/jp/ | 13.8% |
2位 | シンプレクス | http://www.simplex.ne.jp/ | 13.1% |
3位 | フューチャー | https://www.future.co.jp/ | 10.8% |
4位 | JSOL | https://www.jsol.co.jp/ | 4.4% |
順位 | 企業名 | URL | 平均年齢 | 平均年収 | 従業員数(連結) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 野村総研(NRI) | https://www.nri.com/jp/ | 39.5 | ¥11,560,000 | 11,665 |
2位 | シンプレクス | http://www.simplex.ne.jp/ | – | – | 515 |
3位 | フューチャー | https://www.future.co.jp/ | – | – | 1,623 |
4位 | JSOL | https://www.jsol.co.jp/ | – | – | 1,200 |
コンサル系は案件数が少ないため売上・利益の規模が他の分類と比べると少な目で利益率は高い傾向となります。
その中でダントツにシェアをとっているのが野村総研です。
平均年収も1,156万円と非常に高水準です。
SIerへの就職・転職なら元請け(一次請け)を選ぼう
SIerを志望する方は必ず元請けのSIerを狙ってください。
「元請けSIer」とはクライアントから請負開発の発注を直接請けるSIerのことです。
その理由は
- 上流工程が担当できキャリアップができる
- 年収が上がる
- お客様と直接折衝するため調整しやすい
- プロジェクト運営に関するノウハウの蓄積がある
といったメリットがあります。
元請けではなく、下請けや孫受けのSIerに入社した場合は、元請けがマージンをとるため利益率が悪く
- 給料が上がらない
- 下流工程が多く単調な作業でキャリアアップができない
といった状態となります。
詳細はITゼネコンで紹介しています。気になる方は合わせてご覧ください。
このページでは大手SIerが中心のため元請けSIerが中心ですが、必ず企業選びをするときには元請けSIerを中心に応募しましょう。
元請SIerで経験を積むことで、大きなプロジェクトを請負うスキルが身につきます。
将来はフリーランスエンジニアとして独立も可能となるでしょう。
まとめ
この記事では就活している人のために大手SIerの選び方と企業ランキングを紹介してきました。
おすすめの選び方は4ステップで次のようになります。
- Step1:分類を選ぶ
- Step2:比較軸を決める
- Step3:SIerランキングから気になる企業をピックアップする
- Step4:企業の情報収集をする
ランキングで気になるSIerを見つけたら生の情報収集をすることがポイントです。 売上や利益などの数字だけでは企業の文化や仕事内容、雰囲気が分からないためです。
おすすめはIT転職に特化したマイナビIT AGENTへの相談です。
IT企業へ転職した人はもちろん、辞めたい人からも相談を受けているため、企業の内部の情報を濃く保有しています。
ミスマッチな転職先選びを避けるため一度相談することがSIer転職の失敗回避に重要です。
よくある質問と回答
おすすめのSIerはどこですか?
おすすめのSIerはニーズによって変わってきます。開発が好きな方はマネジメント中心となる大手ではなく中堅のSIerがおすすめです。
幅広い業務に関わりたい方はメーカー系のSIerがおすすめです。自治体や大学から病院や製造業など幅広い分野に関われます。
高年収のハイキャリアを希望する方はコンサル系や外資系のSIerが良いでしょう。超上流工程が一番利益率が高く、給与も高くなります。
変化が苦手な方はユーザー系のSIerが合うでしょう。電力会社やガス会社、銀行などの系列企業を選べば腰を据えて開発ができるでしょう。
残業のないホワイトなSIerはどこですか?
ホワイトなSIerを希望する方はとにかく大手を選びましょう。
大手SIerになると上場していたり労働組合があるため、コーポレートガバナンスが効きホワイトな労働環境になるためです。
一方で、SIerは基本的に残業が発生する業界です。
労働環境が良いとされているホワイト企業でも月20時間の残業がある傾向ですのでお気をつけください。
SIerの最大手は?
国内SIerの最大手は富士通です。2021年度は、売上が3兆5,897億円、営業利益が2,663億円でした。前年比10%の増益で特に海外で成長しています。
富士通は、ハードウェアが強みでしたがサーバー事業の成長鈍化に伴い、ソフトウェア分野に注力をしています。
働き方に関しても希望しない単身赴任の廃止やリモートワークの導入など積極的な変化を過去から行なっておりSIerのパイオニア的存在となっています。
ITエンジニアを目指したいけど、不安であったり迷いがある方も多いと思います。
ITエンジニアのキャリア相談室では個別にキャリア相談に応じています。
質問・疑問・不安がある方はいつでも気軽にどうぞ。

私もITエンジニアにキャリアチェンジする時、
たくさん悩みました。
気軽にご相談ください^^